Connector series
提供高性能、标准互连零件、定制互连零件与服务
产品信息 | Product Pictures | 产品描述 | Product code | 竞品购买 | operation |
---|---|---|---|---|---|
|
|
防水轻触开关,IP67,12x12x8.0,插脚耐高温,160gf... 更多详情 | 25406 | Sample Application |
产品材质 | 1.Keystake | PA46 | ||
2.cover | PA46 | |||
3.Base | PA46 | |||
4.Contact | F.ag/SUS Natural | |||
5.Terminal | Brass(0.30t) Plating silvering | |||
工作寿命 | 100,000cycles/100gf | |||
100,000cycles/160gf | ||||
100,000cycles/260gf | ||||
初期接触电阻 | 100mΩ max. | |||
使用温度范围 | -30℃ to +85℃ | |||
工作温度 | -25℃ to +75℃ | |||
最大额定(电阻负载) | 50mA 12V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 10A 1V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 250V AC for 1 min. | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC for 1min. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h | ||
耐热性能 | 80±2℃ for 96h | |||
耐湿性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h | |||
焊接条件 | ||||
自动浸焊时 | 预热温度 | 110℃ max. | ||
预热温度时间 | 60s max. | |||
焊接温度 | 260℃ max. | |||
焊接浸渍时间 | 5s max. | |||
焊接次数 | 2 times以下 | |||
手焊接时 | 焊接温度 | 360℃ max. | ||
连续焊接时间 | 3s max. | |||
焊剂斗容量 | 60W max. |
See more related videos
Common problems sorting, quick view solutions
Learn more about products and offers