产品编码 | 28973 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,01P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28895 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",01P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.110( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.110 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28900 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",06P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.620( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.620 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28901 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",07P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28937 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,03P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.310( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.310 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28896 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",02P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.020( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.020 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28897 |
产品描述 | 2.54mm 排针180,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",03P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.310( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.310 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28898 |
产品描述 | 2.54mm 排针180,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",04P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.410( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.410 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28899 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",05P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.520( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.520 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28902 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",08P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28903 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",09P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28904 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",10P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28905 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",11P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28906 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",12P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28907 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",13P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28908 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",14P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28909 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",15P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28910 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",16P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28911 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",17P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28912 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",18P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28913 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",19P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28914 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",20P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28915 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",21P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28916 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",22P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28917 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",23P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28918 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",24P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28919 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",25P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28920 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",26P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28921 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",27P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28922 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",28P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28923 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",29P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28924 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",30P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28925 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",31P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28926 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",32P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28927 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",33P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28928 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",34P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28929 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",35P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28930 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D3.0 E10.0mm,6T料,Au足1u",36P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28935 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,01P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28936 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,02P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.210( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.210 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28261 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,04P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.420( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.420 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28262 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,05P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.530( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.530 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28938 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,06P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.630( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.630 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28939 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,07P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.730( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.730 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28940 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,08P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.860( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.860 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28941 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,09P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.980( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.980 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28942 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,10P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.080( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.080 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28943 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,11P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28944 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,12P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28945 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,13P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28946 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,14P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28947 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,15P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28948 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,16P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28949 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,17P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28950 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,18P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28951 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,19P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28952 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,20P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28953 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,21P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28954 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,22P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28955 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,23P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28956 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,24P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28957 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,25P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28958 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,26P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28959 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,27P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28960 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,28P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28961 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,29P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28962 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,30P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28963 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,31P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28964 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,32P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28965 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,33P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28966 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,34P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28967 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,35P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28968 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,36P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28969 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,37P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28970 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,38P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28971 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,39P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28972 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,40P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28974 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,02P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28975 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,03P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28976 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,04P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28977 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,05P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28978 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,06P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28979 |
