产品编码 | 28973 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,01P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28937 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,03P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.310( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.310 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28935 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,01P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28936 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,02P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.210( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.210 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28261 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,04P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.420( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.420 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28262 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,05P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.530( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.530 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28938 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,06P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.630( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.630 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28939 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,07P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.730( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.730 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28940 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,08P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.860( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.860 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28941 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,09P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.980( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.980 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28942 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,10P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.080( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.080 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28943 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,11P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28944 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,12P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28945 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,13P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28946 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,14P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28947 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,15P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28948 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,16P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28949 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,17P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28950 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,18P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28951 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,19P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28952 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,20P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28953 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,21P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28954 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,22P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28955 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,23P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28956 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,24P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28957 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,25P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28958 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,26P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28959 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,27P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28960 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,28P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28961 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,29P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28962 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,30P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28963 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,31P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28964 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,32P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28965 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,33P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28966 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,34P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28967 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,35P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28968 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,36P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28969 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,37P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28970 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,38P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28971 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,39P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28972 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝上,40P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28974 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,02P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28975 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,03P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28976 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,04P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28977 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,05P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28978 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,06P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28979 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,07P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28980 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,08P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28981 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,09P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28982 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,10P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28983 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,11P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28984 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,12P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28985 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,13P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28986 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,14P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28987 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,15P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28988 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,16P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28989 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,17P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28990 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,18P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28991 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,19P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28992 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,20P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28993 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,21P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28994 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,22P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28995 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,23P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28996 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,24P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28997 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,25P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28998 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,26P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28999 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,27P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 29000 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,28P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 29001 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,29P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 29002 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,30P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 29003 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,31P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 29004 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,32P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 29005 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,33P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 29006 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,34P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 29007 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,35P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 29008 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,36P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 29009 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,37P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 29010 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,38P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 29011 |
产品描述 | 2.54mm 排针,单排双塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.5mm,上针C6.0 下针D4.8 E10.0mm,6T料,Au足1u",1P朝下,39P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
