产品编码 | 19829 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,02P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 51146-0200 |
商品毛重 | 0.033( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.033 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19830 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,03P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 51146-0300 |
商品毛重 | 0.040( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.040 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19844 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,17P |
在产状态 | 停售 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19845 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,18P |
在产状态 | 停售 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19846 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,19P |
在产状态 | 停售 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19832 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,05P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 51146-0500 |
商品毛重 | 0.054( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.054 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19835 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,08P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 51146-0800 |
商品毛重 | 0.080( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.080 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19839 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,12P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 51146-1200 |
商品毛重 | 0.117( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.117 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19831 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,04P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 51146-0400 |
商品毛重 | 0.044( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.044 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19833 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,06P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 51146-0600 |
商品毛重 | 0.065( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.065 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19834 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,07P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 51146-0700 |
商品毛重 | 0.071( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.071 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19836 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,09P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 51146-0900 |
商品毛重 | 0.090( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.090 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19837 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,10P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 51146-1000 |
商品毛重 | 0.093( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.093 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19838 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,11P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 51146-1100 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19840 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,13P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 51146-1300 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19841 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,14P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 51146-1400 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19842 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,15P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 51146-1500 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19843 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)HSG,16P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 51146-1600 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 9800 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 8350 | 点击购买 | ||
|
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 1000个/袋 | 3000 | 3379 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 1000个/袋 | 3000 | 1852 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 1000个/袋 | 3000 | 3379 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 1000个/袋 | 3000 | 1852 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 1000个/袋 | 3000 | 3379 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 1000个/袋 | 3000 | 1852 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 20 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 920 | 点击购买 | ||
|
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 840 | 点击购买 | ||
|
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 130 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 700 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 620 | 点击购买 | ||
|
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 600 | 点击购买 | ||
|
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 1000 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 10 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 1000个/袋 | 3000 | 1000 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 1000 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 980 | 联系我们 |
SPECIFICATIONS | Current Rating: | 1A AC/DC | ||
Voltage Rating: | 600V AC/DC | |||
Temperature Range: | -25℃~+85℃ | |||
Contact Resistance: | 10mΩ Max. | |||
Insulation Resistance: | 1,000mΩ Min. | |||
Withstanding Voltage: | 1,800V AC/minute | |||
Wire Range: | AWG#22-28 |