产品编码 | 22034 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x3P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.380( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.380 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22037 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x6P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.648( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.648 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22038 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x7P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.730( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.730 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22043 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x12P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.300( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.300 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22042 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x11P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.200( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.200 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22032 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x1P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.116( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.116 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22036 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x5P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.570( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.570 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22033 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x2P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.253( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.253 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22035 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x4P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.463( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.463 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22039 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x8P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.750( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.750 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22040 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x9P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.853( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.853 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22046 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x15P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.620( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.620 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22044 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x13P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.420( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.420 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22051 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x20P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 2.160( 不含包装 ) |
商品毛重 | 2.160 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22041 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x10P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.875( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.875 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22045 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x14P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.500( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.500 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22047 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x16P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.770( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.770 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22048 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x17P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.800( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.800 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22049 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x18P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.950( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.950 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22050 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x19P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 2.100( 不含包装 ) |
商品毛重 | 2.100 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22052 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x21P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22053 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x22P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22054 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x23P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22055 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x24P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22056 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x25P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22057 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x26P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22058 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x27P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22059 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x28P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22060 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x29P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22061 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x30P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22116 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x31P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22117 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x32P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22118 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x33P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22119 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x34P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22120 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x35P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22121 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x36P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22122 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x37P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22123 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x38P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22124 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x39P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22125 |
产品描述 | 2.54mm 排针,双排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽5.0mm,下针D7.4mm,上针C6.0mm,L=11,6T料,Au足1u",2x40P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
|
立创江苏仓 | 6075 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 5000 | 点击购买 | ||
|
京北 | 230 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 2845 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 1680 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 1 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 1016 | 点击购买 | ||
|
京北 | 100 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 1008 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 870 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 70 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 770 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 2000 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 7170 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 695 | 点击购买 | ||
|
京北 | 12 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 2000 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 3265 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 570 | 点击购买 | ||
|
京北 | 239 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 2000 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 1950 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 375 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 300 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 1335 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 315 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 289 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 1 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 223 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 2 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 103 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 651 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 36 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 790 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 201 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 767 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 507 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 969 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 730 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 0 | 点击购买 |