产品编码 | 15656 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(JST GH)HSG,02P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | GHR-02V-S |
商品毛重 | 0.050( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.050 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 15662 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(JST GH)HSG,08P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | GHR-08V-S |
商品毛重 | 0.126( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.126 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 15658 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(JST GH)HSG,04P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | GHR-04V-S |
商品毛重 | 0.081( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.081 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 15664 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(JST GH)HSG,10P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | GHR-10V-S |
商品毛重 | 0.135( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.135 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 15666 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(JST GH)HSG,12P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | GHR-12V-S |
商品毛重 | 0.154( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.154 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 15663 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(JST GH)HSG,09P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | GHR-09V-S |
商品毛重 | 0.130( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.130 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 15659 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(JST GH)HSG,05P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | GHR-05V-S |
商品毛重 | 0.095( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.095 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 15660 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(JST GH)HSG,06P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | GHR-06V-S |
商品毛重 | 0.203( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.203 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 15657 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(JST GH)HSG,03P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | GHR-03V-S |
商品毛重 | 0.064( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.064 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 15661 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(JST GH)HSG,07P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | GHR-07V-S |
商品毛重 | 0.118( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.118 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 15665 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(JST GH)HSG,11P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | GHR-11V-S |
商品毛重 | 0.150( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.150 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 15667 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(JST GH)HSG,13P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | GHR-13V-S |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 15668 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(JST GH)HSG,14P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | GHR-14V-S |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 15669 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(JST GH)HSG,15P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | GHR-15V-S |
商品毛重 | 0.370( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.370 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 5950 | 点击购买 | ||
|
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 500 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 1380 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 2250 | 点击购买 | ||
|
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 220 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 2160 | 点击购买 | ||
|
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 35000 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 690 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 1460 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 375 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 210 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 2520 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 120 | 点击购买 | ||
|
京北 | 150 | 点击购买 | ||
|
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 3000 | 联系我们 | ||
|
华秋仓 | 150 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 1070 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 30 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 16000 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 540 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
京北 | 10 | 点击购买 | ||
|
艾矽易 | 10 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 20 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 1990 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 1745 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 2990 | 联系我们 |
SPECIFICATIONS | Current Rating: | 1A AC/DC | ||
Voltage Rating: | 600V AC/DC | |||
Temperature Range: | -25℃~+85℃ | |||
Contact Resistance: | 10mΩ Max. | |||
Insulation Resistance: | 1,000mΩ Min. | |||
Withstanding Voltage: | 1,800V AC/minute | |||
Wire Range: | AWG#22-28 |