产品编码 | 9514 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,单排,06P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 43645-0610 |
商品毛重 | 0.636( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.636 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9511 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,单排,03P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 43645-0310 |
商品毛重 | 0.379( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.379 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9509 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,单排,01P |
在产状态 | 停售 |
星坤兼容 | 43025-0210 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9513 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,单排,05P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 43645-0510 |
商品毛重 | 0.554( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.554 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 17405 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,单排,12P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 43645-1210 |
商品毛重 | 1.192( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.192 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9510 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,单排,02P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 43645-0210 |
商品毛重 | 0.310( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.310 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9512 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,单排,04P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 43645-0410 |
商品毛重 | 0.470( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.470 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9534 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,单排,10P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 43645-1010 |
商品毛重 | 1.004( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.004 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9515 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,单排,07P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 43645-0710 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9516 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,单排,08P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 43645-0810 |
商品毛重 | 0.780( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.780 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9517 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,单排,09P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 43645-0910 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 17404 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,单排,11P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | 43645-1110 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 2570 | 点击购买 | ||
|
京北 | 50 | 点击购买 | ||
|
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 1870 | 点击购买 | ||
|
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 3000 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 3379 | 点击购买 | |
|
立创深圳仓 | 0 | 1852 | 点击购买 | |
|
立创江苏仓 | 185 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 1345 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 2000 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 555 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 1000 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 910 | 点击购买 | ||
|
京北 | 300 | 点击购买 | ||
|
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 2002 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 760 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 50 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 80 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 495 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 1900 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 485 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 610 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 30 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 |
SPECIFICATIONS | Current Rating: | 1A AC/DC | ||
Voltage Rating: | 600V AC/DC | |||
Temperature Range: | -25℃~+85℃ | |||
Contact Resistance: | 10mΩ Max. | |||
Insulation Resistance: | 1,000mΩ Min. | |||
Withstanding Voltage: | 1,800V AC/minute | |||
Wire Range: | AWG#22-28 |