产品编码 | 28300 |
产品描述 | 1.27x1.5mm IDC压排式公头,无槽大红色,20P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28292 |
产品描述 | 1.27x1.5mm IDC压排式公头,无槽大红色,4P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.380( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.380 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28293 |
产品描述 | 1.27x1.5mm IDC压排式公头,无槽大红色,6P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.340( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.340 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28294 |
产品描述 | 1.27x1.5mm IDC压排式公头,无槽大红色,8P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.420( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.420 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22180 |
产品描述 | 1.27x1.5mm IDC压排式公头,无槽大红色,10P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.510( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.510 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 22181 |
产品描述 | 1.27x1.5mm IDC压排式公头,无槽大红色,12P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.600( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.600 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28297 |
产品描述 | 1.27x1.5mm IDC压排式公头,无槽大红色,14P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28298 |
产品描述 | 1.27x1.5mm IDC压排式公头,无槽大红色,16P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28299 |
产品描述 | 1.27x1.5mm IDC压排式公头,无槽大红色,18P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28301 |
产品描述 | 1.27x1.5mm IDC压排式公头,无槽大红色,22P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28302 |
产品描述 | 1.27x1.5mm IDC压排式公头,无槽大红色,24P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28303 |
产品描述 | 1.27x1.5mm IDC压排式公头,无槽大红色,26P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 40069 |
产品描述 | 1.27白色IDT-DIP线端(MX90584),PBT,04P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 40070 |
产品描述 | 1.27白色IDT-DIP线端(MX90584),PBT,06P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 40071 |
产品描述 | 1.27白色IDT-DIP线端(MX90584),PBT,08P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 40072 |
产品描述 | 1.27白色IDT-DIP线端(MX90584),PBT,10P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.120( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.120 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 40073 |
产品描述 | 1.27白色IDT-DIP线端(MX90584),PBT,12P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 40074 |
产品描述 | 1.27白色IDT-DIP线端(MX90584),PBT,14P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 40075 |
产品描述 | 1.27白色IDT-DIP线端(MX90584),PBT,16P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 40076 |
产品描述 | 1.27白色IDT-DIP线端(MX90584),PBT,18P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 40077 |
产品描述 | 1.27白色IDT-DIP线端(MX90584),PBT,20P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 40078 |
产品描述 | 1.27白色IDT-DIP线端(MX90584),PBT,22P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 40079 |
产品描述 | 1.27白色IDT-DIP线端(MX90584),PBT,24P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 40080 |
产品描述 | 1.27白色IDT-DIP线端(MX90584),PBT,26P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 40084 |
产品描述 | 1.27白色IDT-IDC线端(MX90327),PBT,10P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.020( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.020 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 40083 |
产品描述 | 1.27白色IDT-IDC线端(MX90327),PBT,08P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.700( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.700 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 40081 |
产品描述 | 1.27白色IDT-IDC线端(MX90327),PBT,04P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.420( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.420 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
|
立创江苏仓 | 50个/管 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 50个/管 | 3000 | 2652 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 365 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 258 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 18 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 180 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 18 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 42 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 53 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 50个/管 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 50个/管 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 50个/管 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 50个/管 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 50个/管 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 50个/管 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 50个/管 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 50个/管 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 50个/管 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 50个/管 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 50个/管 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 50个/管 | 3000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创江苏仓 | 200 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | |
|
立创江苏仓 | 200 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 1000 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 1000 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 |
SPECIFICATIONS | Current Rating: | 1A AC/DC | ||
Voltage Rating: | 600V AC/DC | |||
Temperature Range: | -25℃~+85℃ | |||
Contact Resistance: | 10mΩ Max. | |||
Insulation Resistance: | 1,000mΩ Min. | |||
Withstanding Voltage: | 1,800V AC/minute | |||
Wire Range: | AWG#22-28 |