产品编码 | 28343 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 34P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | AXE634124 |
商品毛重 | 0.050( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.050 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28341 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 24P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | AXE624124 |
商品毛重 | 0.041( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.041 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28344 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 40P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | AXE640124 |
商品毛重 | 0.046( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.046 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28337 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 10P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | AXE610124 |
商品毛重 | 0.034( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.034 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28338 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 12P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | AXE612124 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28339 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 16P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | AXE616124 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28340 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 20P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | AXE620124 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28342 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 30P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | AXE630124 |
商品毛重 | 0.052( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.052 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28345 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 50P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | AXE650124 |
商品毛重 | 0.056( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.056 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
|
立创江苏仓 | 145 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 3730 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 1085 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 380 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 1005 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 4000个/圆盘 | 4000 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 4000个/圆盘 | 4000 | 0 | 点击购买 |
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 15 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 2850 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 205 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 1000 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 3095 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 |