提供SW-200D-15T10G3详细信息,支持样品申请,更多详细资料可联系星坤客服索取。星坤产品广泛应用于工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
产品编码 | 34230 |
产品描述 | 单滚珠开关,主体9x3.3.5,双通,A针长19mm镀金,B针长10mm镀金,带弹簧,白色套管 |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.409( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.409 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 34231 |
产品描述 | 双滚珠开关,主体11x3.35,单通,A针长15mm镀锡,B针长10mm镀金,黑色有字 |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.510( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.510 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 34234 |
产品描述 | 双滚珠开关,主体10*3.35,单通,A针长7mm镀锡,B针长5mm镀金 |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.419( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.419 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 34236 |
产品描述 | 单滚珠开关,主体7x3.6,单通,A针长15mm镀锡,B针长14mm镀金,蓝色套管 |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.331( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.331 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 34238 |
产品描述 | 单滚珠开关,主体7x3.6,单通,A针长20mm镀锡,B针长20mm镀金蓝色套管 |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.345( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.345 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 39604 |
产品描述 | 单滚珠开关,主体9x3.6,单通,A针长15mm镀锡,B针长14mm镀金,白色套管 |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.363( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.363 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 39573 |
产品描述 | 双滚珠开关,主体11x3.4,单通,A针长10mm镀银,B针长20mm镀金灰色套管 |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.459( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.459 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 39605 |
产品描述 | 双滚珠开关,主体11x3.4,单通,A针长15mm镀锡,B针长10mm镀金,灰色套管 |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.446( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.446 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 39603 |
产品描述 | 单滚珠开关,主体7x3.6,单通,A针长20mm镀锡,B针长10mm镀金,蓝色套管 |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.336( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.336 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 34233 |
产品描述 | 双滚珠开关,主体10*3.35,单通,A针长16.5mm镀锡,B针长3mm镀金 |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.350( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.350 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 34232 |
产品描述 | 双滚珠开关,主体9x3.35,单通,针长10mm镀金,黑色套管 |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.444( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.444 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
|
立创江苏仓 | 690 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 7505 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 8000 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 2215 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 515 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 5345 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 4295 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 3735 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 3000 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 835 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 845 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 935 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 865 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 1885 | 点击购买 | ||
|
京北 | 190 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 2000 | 联系我们 | ||
|
华秋仓 | 200 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 7865 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 1005 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 2000 | 联系我们 | ||
|
立创江苏仓 | 8925 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 940 | 点击购买 | ||
|
立创江苏仓 | 1565 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 8560 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 9480 | 联系我们 |