产品编码 | 18962 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(HRS 2.54)HSG,双排,PBT料,宽凸两边缺口,2x10P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.974( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.974 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18984 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x02P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18985 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x03P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18986 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x04P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18987 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x05P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18988 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x06P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18989 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x07P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18990 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x08P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18991 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x09P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18992 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x10P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18993 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x11P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18994 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x12P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18995 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x13P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18996 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x14P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18997 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x15P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18998 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x16P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18999 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x17P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19000 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x18P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19001 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x19P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19002 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x20P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19003 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x21P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19004 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x22P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19005 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x23P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19006 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x24P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19007 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x25P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19008 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x26P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19009 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x27P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19010 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x28P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19011 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x29P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19012 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x30P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19013 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x31P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19014 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,无凸底部2缺口,带卡槽2x32P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19015 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x02P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19016 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x03P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19017 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x04P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19018 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x05P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19019 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x06P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19020 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x07P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19021 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x08P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19022 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x09P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19023 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x10P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19024 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x11P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19025 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x12P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19026 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x13P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19027 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x14P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19028 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x15P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19029 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x16P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19030 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x17P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19031 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x18P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19032 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x19P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19033 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x20P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19034 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x21P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19035 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x22P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19036 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x23P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19037 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x24P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19038 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x25P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19039 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x26P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19040 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x27P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19041 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x28P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19042 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x29P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19043 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x30P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19044 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,双凸底部2缺口带卡槽,,2x31P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19045 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x02P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19046 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x03P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19047 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x04P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19048 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x05P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19049 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x06P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19050 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x07P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19052 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x09P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19054 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x11P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19055 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x12P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19057 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x14P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19058 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x15P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19059 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x16P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19060 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x17P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19061 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x18P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19062 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x19P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19063 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x20P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19064 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x21P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19065 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x22P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19066 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x23P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19067 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x24P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19068 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x25P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19069 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x26P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19070 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x27P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19071 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x28P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19072 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x29P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19073 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x30P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19074 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x31P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19075 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(MX 2.54)HSG,双排,PBT料,单凸底部2缺口,带卡槽,2x32P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18954 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(HRS 2.54)HSG,双排,PBT料,宽凸两边缺口,2x02P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18955 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(HRS 2.54)HSG,双排,PBT料,宽凸两边缺口,2x03P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.930( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.930 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18956 |
产品描述 | 2.54mm 线对板连接器(HRS 2.54)HSG,双排,PBT料,宽凸两边缺口,2x04P |
在产状态 | 正常 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18957 |
