线对板连接器 X5700系列
线对板连接器
X5700系列
产品特点:最大电流23A
抗震动带锁
重点应用:储能设备,汽车终端,5G终端
主要优势:
①产品符合车规认证
②符合美国UL认证
③符合加拿大CUL认证
④符合欧盟ROHS REACH法规标准
产品特点:
①产品采用车规级带锁扣的方式,确保产品的抗震动设计
②产品有立式垂直,侧边安装,并且持续规划开发立贴等规格
③Current Rating: 23A AC/DC
④Poles: 2*01-2*06
⑤Wire Range: 12-16 AWG成
主要功能:
①电源连接器,产品采用高导铜,电流最大传输可达23A
②产品采用车规级带锁扣的方式,确保产品的抗震动设计
重点市场:
①储能新能源设备
②汽车终端
主要应用:
①汽车终端
②物联网终端
③电器终端
④消防终端
https://www.helloxkb.com/
产品料号:
星坤料号 | 导航 | 工作温度 | MOQ | MPQ | 安装方式 | 插头类别 | 额定电流 | 焊接温度(最大值) | 行距 | 带锁扣 | 每排PIN数 | 行业标准 |
X5700WV-2x01-LPSW | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 5000 | 120个/托盘 | 直插 | 母座 | 23A | 235 | 5.7mm | 是 | 1 | UL/CUL-E326732 |
X5700WV-2x02-LPSW | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 5000 | 144个/托盘 | 直插 | 母座 | 23A | 235 | 5.7mm | 是 | 2 | UL/CUL-E326732 |
X5700WV-2x03-LPSW | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 5000 | 112个/托盘 | 直插 | 母座 | 23A | 235 | 5.7mm | 是 | 3 | UL/CUL-E326732 |
X5700WV-2x04-LPSW | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 5000 | 88个/托盘 | 直插 | 母座 | 23A | 235 | 5.7mm | 是 | 4 | UL/CUL-E326732 |
X5700WV-2x05-LPSW | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 5000 | 72个/托盘 | 直插 | 母座 | 23A | 235 | 5.7mm | 是 | 5 | UL/CUL-E326732 |
X5700WV-2x06-LPSW | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 5000 | 80个/托盘 | 直插 | 母座 | 23A | 235 | 5.7mm | 是 | 6 | UL/CUL-E326732 |
X5700H-2x01-N0 | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 10000 | 500个/袋 | 接线 | 公壳 | 23A | 260 | 5.7mm | 是 | 1 | UL/CUL-E326732 |
X5700H-2x02-N0 | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 10000 | 500个/袋 | 接线 | 公壳 | 23A | 260 | 5.7mm | 是 | 2 | UL/CUL-E326732 |
X5700H-2x03-N0 | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 10000 | 500个/袋 | 接线 | 公壳 | 23A | 260 | 5.7mm | 是 | 3 | UL/CUL-E326732 |
X5700H-2x04-N0 | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 10000 | 350个/袋 | 接线 | 公壳 | 23A | 260 | 5.7mm | 是 | 4 | UL/CUL-E326732 |
X5700H-2x05-N0 | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 10000 | 200个/袋 | 接线 | 公壳 | 23A | 260 | 5.7mm | 是 | 5 | UL/CUL-E326732 |
X5700H-2x06-N0 | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 10000 | 200个/袋 | 接线 | 公壳 | 23A | 260 | 5.7mm | 是 | 6 | UL/CUL-E326732 |
X5700T-PSN-H | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 40000 | 3000个/圆盘 | 接线 | 端子 | 23A | 260 | 5.7mm | 是 | UL/CUL-E326732 |
X5700T-PSN-L | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 40000 | 4000个/圆盘 | 接线 | 端子 | 23A | 260 | 5.7mm | 是 | UL/CUL-E326732 | ||
X5700WR-2x01-LPSW | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 1680 | 336个/托盘 | 弯插 | 母座 | 23A | 260 | 5.7mm | 是 | 1 | UL/CUL-E326732 | |
X5700WR-2x02-LPSW | 线对板/线对线连接器 | -40℃~+105℃ | 5000 | 176个/托盘 | 弯插 | 母座 | 23A | 260 | 5.7mm | 是 | 2 | UL/CUL-E326732 | |
X5700WR-2x03-LPSW | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 5000 | 152个/托盘 | 弯插 | 母座 | 23A | 260 | 5.7mm | 是 | 3 | UL/CUL-E326732 | |
X5700WR-2x04-LPSW | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 5000 | 120个/托盘 | 弯插 | 母座 | 23A | 260 | 5.7mm | 是 | 4 | UL/CUL-E326732 | |
X5700WR-2x05-LPSW | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 5000 | 96个/托盘 | 弯插 | 母座 | 23A | 260 | 5.7mm | 是 | 5 | UL/CUL-E326732 | |
X5700WR-2x06-LPSW | 线对板连接器 | -40℃~+105℃ | 5000 | 80个/托盘 | 弯插 | 母座 | 23A | 260 | 5.7mm | 是 | 6 | UL/CUL-E326732 |
XKB connectivity(标识)是由星坤控股集团公司拥有和授权的商标。本文件中的所有其它标识、产品和/或公司名称可能是其各自所有者的商标。XKB已尽力确保本产品手册中信息的准确性,但并不保证本文不会出现任何纰漏,针对信息的准确性、正确性、可靠性及可用性亦未做任何其他陈述或担保。对本文所涉及的信息,保留进行更改的权利,恕不另行通知。对本产品目录所述信息,包括但不限于适销性担保或特殊用途的适用性,XKB明确声明不做任何隐含担保。产品目录中的尺寸仅供参考,如有变化恕不另行通知。如规格发生变更,恕不另行通知。有关最新尺寸和设计规格请咨询 XKB connectivity。
https://www.helloxkb.com/